DATES DE PAIEMENT 2022 DES TRAITEMENTS :
JANVIER 2022 | Jeudi 27 | |
FÉVRIER 2022 | Jeudi 24 | |
MARS 2022 | Mardi 29 | |
AVRIL 2022 | Mercredi 27 | |
MAI 2022 | Vendredi 27 | |
JUIN 2022 | Mardi 28 | |
JUILLET 2022 | Mercredi 27 | |
AOUT 2022 | Lundi 29 | |
SEPTEMBRE 2022 | Mercredi 28 | |
OCTOBRE 2022 | Jeudi 27 | |
NOVEMBRE 2022 | Lundi 28 | |
DÉCEMBRE 2022 | Mercredi 21 |
Grilles des salaires 2022 :
Pour info, la Corse, comme les services centraux, c’est la même grille que IDF 3%.
SALAIRE CRS : CLIQUER ICI